Home › Ideal weight › 5 ft 7 in
Ideal weight for 5 ft 7 in
Advertisement
54–72 kg
Healthy BMI weight range for 5 ft 7 in (170.2 cm / 67.0 in) · 118 lb–159 lb
Ideal body weight formulas
| Formula | Men | Women |
|---|---|---|
| Devine (1974) | 66.1 kg (146 lb) | 61.6 kg (136 lb) |
| Robinson (1983) | 65.3 kg (144 lb) | 60.9 kg (134 lb) |
| Miller (1983) | 66.1 kg (146 lb) | 62.6 kg (138 lb) |
| Hamwi (1964) | 66.9 kg (147 lb) | 60.9 kg (134 lb) |
| Average | 66.1 kg | 61.5 kg |
Weight bands at 5 ft 7 in
| BMI | Category | Weight |
|---|---|---|
| 16–18.4 | Underweight | 46.3–53.3 kg (102 lb–117 lb) |
| 18.5–24.9 | Healthy | 53.6–72.1 kg (118 lb–159 lb) |
| 25–29.9 | Overweight | 72.4–86.6 kg (160 lb–191 lb) |
| 30–34.9 | Obesity I | 86.9–101.1 kg (192 lb–223 lb) |
| 35–39.9 | Obesity II | 101.4–115.6 kg (223 lb–255 lb) |
FAQ
What is the ideal weight for 5 ft 7 in?
Averaging four clinical formulas gives about 66.1 kg (146 lb) for men and 61.5 kg (136 lb) for women. The BMI healthy range at this height is 53.6–72.1 kg.
What is overweight for 5 ft 7 in?
A BMI of 25 or more, i.e. 72.4 kg (160 lb) or above; obesity (BMI 30) starts at 86.9 kg (192 lb).
Ideal weight calculator · All heights
Advertisement
Free calculator by BodyCalc